| Date | HW | LW | HW | LW | HW | Rise | Set | Moon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 20 | Time | 02:45 | 14:12 | Sun | 05:47 | 17:34 | ||||
| Height | 1.07 | 0.06 | Moon | 13:27 | 00:24 | |||||
| Wed Oct 21 | Time | 04:50 | 14:50 | 23:35 | Sun | 05:47 | 17:34 | |||
| Height | 0.94 | 0.04 | 0.65 | Moon | 14:06 | 01:14 | ||||
| Thu Oct 22 | Time | 00:47 | 07:25 | 15:15 | 21:57 | Sun | 05:47 | 17:33 | ||
| Height | 0.65 | 0.93 | 0.05 | 0.68 | Moon | 14:44 | 02:04 | |||
| Fri Oct 23 | Time | 02:33 | 08:42 | 15:37 | 21:45 | Sun | 05:47 | 17:33 | ||
| Height | 0.45 | 0.99 | 0.08 | 0.78 | Moon | 15:22 | 02:54 | |||
| Sat Oct 24 | Time | 03:20 | 09:36 | 15:57 | 21:52 | Sun | 05:48 | 17:32 | ||
| Height | 0.23 | 1.04 | 0.13 | 0.92 | Moon | 16:01 | 03:45 | |||
| Sun Oct 25 | Time | 04:00 | 10:22 | 16:16 | 22:07 | Sun | 05:48 | 17:32 | ||
| Height | 0.01 | 1.06 | 0.19 | 1.09 | Moon | 16:42 | 04:38 | |||
| Mon Oct 26 | Time | 04:39 | 11:04 | 16:34 | 22:29 | Sun | 05:48 | 17:31 | ||
| Height | -0.19 | 1.03 | 0.25 | 1.26 | Moon | 17:28 | 05:34 | |||
| Tue Oct 27 | Time | 05:18 | 11:45 | 16:51 | 22:55 | Sun | 05:48 | 17:31 | ||
| Height | -0.34 | 0.96 | 0.30 | 1.41 | Moon | 18:19 | 06:35 | |||
| Wed Oct 28 | Time | 06:00 | 12:26 | 17:08 | 23:25 | Sun | 05:49 | 17:31 | ||
| Height | -0.44 | 0.85 | 0.33 | 1.54 | Moon | 19:17 | 07:39 |
